| Zahlen und Fakten | Typisch Wallberg | Links |
|---|---|---|
Rodeln | Panorama pur | Schneebericht Wallberg |
| Streckenlänge: 6,5 km | Blick auf den Tegernsee und die Alpen | Panoramakarte Wallberg |
| Höhenunterschied: 825 m | Genuss in luftiger Höhe | |
| Rodelabfahrt 30-40 Min. | Panoramarestaurant | |
| Für Kleinkinder nicht geeignet. | Actionreich | |
| Rodelverleih tägl. 8:45-15:30 Uhr | Eine der längsten Rodelbahnen Deutschlands | |
| Skifahren | Gut erreichbar | |
| 3,2 km Freeride-Abfahrt | Schnell und mautfrei erreichbar | |
| (sehr anspruchsvoll und nur versierten Skifahrern empfohlen) | Im MVV-Einzugsgebiet (Zone 7) | |
