Brauneck /Lenggries - Preise Winter 2010/11 | |||
Alle Preise zzgl. 3 € Pfand für wiederaufladbare Chipkarte | |||
Kartenart | Erwachseneab 18 Jahre | Jugendliche16+17 J.Seniorenab 63 J. | Kinder biseinschl. 15 J. |
Tagesskipass | 29,00 € | 26,00 € | 15,00 € |
Guten Morgen Pass | 23,00 € | 21,00 € | 11,00 € |
2 Stunden | 21,00 € | 18,00 € | 11,00 € |
3 Stunden | 23,00 € | 20,00 € | 12,00 € |
4 Stunden | 25,00 € | 22,00 € | 13,00 € |
5 Stunden | 26,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
6 Stunden | 27,00 € | 25,00 € | 14,50 € |
Tagesskipass Gruppen | 27,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
Tagesskipass | 27,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
Tagesskipass | 26,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
Studenten-Tagesskipass* | 26,00 € | ||
100 Punktekarte | 42,00 € | 37,00 € | 22,00 € |
1 1/2 Tage | 43,00 € | 38,00 € | 22,00 € |
Familien-Tagesskipass | 70,00 € | ||
Alle Skipässe sind an der Bergbahn und an den Skiliften in Wegscheid erhältlich. | |||
Brauneck /Lenggries - Preise Winter 2010/11 | |||
Alle Preise zzgl. 3 € Pfand für wiederaufladbare Chipkarte | |||
Karte | Erwachseneab 18 Jahre | Kinder6 bis 15 Jahre | |
Berg- und Talfahrt | 16,00 € | 8,00 € | |
nur Bergfahrt | 9,50 € | 5,00 € | |
nur Talfahrt | 9,50 € | 5,00 € | |
10 Fahrten | 75,00 € | 35,00 € | |
20 Fahrten | 130,00 € | 65,00 € | |
Familienkarte - nur Bergfahrt | 22,50 € | ||
Familienkarte - Berg- u. Talfahrt | 37,00 € | ||
Jeden Mittwoch ab 12.01.11 - Tagesskipässe für Damen 15 € (zzgl. 3 € Pfand für wiederaufladbare Chipkarte)