Ski-Paradies Sudelfeld - Winter 2010/11 | ||||
Alle Preise zzgl. 3 € Pfand für wiederaufladbare Chipkarte | ||||
Kartenart | Zeit | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
Tageskarte | 28,00 € | 24,00 € | 14,00 € | |
Tageskarte | ab 11.00 Uhr | 26,00 € | 22,00 € | 13,00 € |
Tageskarte | ab 12.00 Uhr | 25,00 € | 21,00 € | 12,00 € |
Tageskarte | ab 13.00 Uhr | 23,00 € | 19,00 € | 11,00 € |
Tageskarte | ab 14.00 Uhr | 22,00 € | 18,00 € | 10,00 € |
Happy Hour | ab 14 .30 Uhr | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Tageskarte Gruppe | 26,00 € | 22,00 € | 12,00 € | |
Familien-Tagesskipass 68 €gilt für die Eltern und alle eigenen Kinder bis einschl. 15 Jahre | ||||
Stundenkarte | 2 Std. | 20,00 € | 17,00 € | 10,00 € |
Stundenkarte | 3 Std. | 23,00 € | 19,00 € | 11,00 € |
Stundenkarte | 4 Std. | 25,00 € | 21,00 € | 12,00 € |
Stundenkarte | 5 Std. | 26,00 € | 22,00 € | 13,00 € |
Punktekarten | ||||
Punktekarte | 20 Punkte | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Punktekarte | 50 Punkte | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Punktekarte | 100 Punkte | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Verkauf an allen Liftkassen im Sudelfeld (bei Liftbetrieb). | ||||
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
Hinweise zu den Tarif- und Beförderungsbestimmungen
Im Skiparadies Sudelfeld gilt der Familien-Skipass für 68 € an allen Skitagen in der Saison.
Gültig für die Eltern und alle eigenen Kinder bis einschl. 15 Jahre. Details
Jeden Mittwoch ab 12.01.11 Tagesskipässe für Damen zum Kindertarif (ausgenommen Aschermittwoch).