Skizentrum Zahmer Kaiser - Tarifauszug Winter 2010/11 | ||||
Alle Preise zzgl. 3 € Pfand für wiederaufladbare Chipkarte | ||||
Kartenart | Zeit | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
Tageskarte | 27,00 € | 21,00 € | 13,50 € | |
Tageskarte | ab 10.00 Uhr | 26,00 € | 19,50 € | 13,00 € |
Tageskarte | ab 11.00 Uhr | 25,00 € | 19,00 € | 12,50 € |
Nachmittag | ab 12.00 Uhr | 23,50 € | 18,00 € | 12,00 € |
Nachmittag | ab 13.00 Uhr | 22,00 € | 17,00 € | 11,00 € |
Nachmittag | ab 14.00 Uhr | 18,50 € | 14,50 € | 9,50 € |
Stundenkarte | 2 Std. | 15,50 € | 12,00 € | 8,00 € |
Stundenkarte | 3 Std. | 18,50 € | 14,50 € | 9,50 € |
Stundenkarte | 4 Std. | 22,00 € | 17,00 € | 11,00 € |
Stundenkarte | 5 Std. | 24,50 € | 19,00 € | 12,50 € |
Punktekarten | ||||
Punktekarte | 40 Punkte | 30,00 € | - | 21,50 € |
Punktekarte | 80 Punkte | 60,00 € | - | 43,00 € |
Betriebszeiten: 8.30 - 16.30 Uhr | ||||
![]()
Montags ab 10.01.11
Tagesskipass nur 13,50 €
für Gäste ab 50 Jahre
Mittwochs ab 12.01.11
Tagesskipass für Damen nur 13,50 €
Jeden Sonntag ab 09.01.11
Familienskipass nur 62 €
(Eltern u. eigene Kinder bis 15 J.)
Bei Vorlage der oben genannten Skipässe bieten sechs Gasthöfe in Walchsee-Durchholzen bei der Einkehr auf den Speisenkarten einen "Kaiserteller" zum besonderen Vorzugspreis.